(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报17.26元,涨跌幅10.01%,偏离值9.88%,换手率68.30%,成交额17.34亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3024.22 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2888.19 | - | - |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | 2699.76 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2619.76 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2424.67 | - | - |
合计 | - | 13656.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3286.7 | - |
2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | 2388.29 | - |
3 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | 1781.41 | - |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 1675.71 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1488.76 | - |
合计 | - | - | 10620.87 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3024.22 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2888.19 | - | - |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | 2699.76 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2619.76 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2424.67 | - | - |
合计 | - | 13656.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3286.7 | - |
2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | 2388.29 | - |
3 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | 1781.41 | - |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 1675.71 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1488.76 | - |
合计 | - | - | 10620.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: