(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 2.43% | 790.73 | 新五丰 | 10.05% | 19:24 |
深圳国资改革 | 2.33% | 31166.27 | 建科院 | 20.0% | 16:23 |
挖掘机 | 1.96% | 32925.98 | 三一重工 | 4.74% | 9:9 |
国资云 | 1.91% | 34036.82 | 特发信息 | 9.98% | 10:14 |
民航机场 | 1.8% | 35460.92 | 中信海直 | 6.23% | 10:11 |
转基因 | 1.77% | -1602.07 | 农发种业 | 5.29% | 12:13 |
银行股 | 1.7% | 156045.98 | 杭州银行 | 3.45% | 29:29 |
新型城镇化 | 1.67% | 1544.89 | 设计总院 | 5.34% | 11:13 |
PC(聚碳酸酯) | 1.51% | 7187.39 | 浙江交科 | 4.57% | 8:9 |
京津冀一体化 | 1.51% | 18475.42 | 大龙地产 | 9.93% | 43:57 |
F5G | 1.51% | 1131.23 | 初灵信息 | 6.98% | 6:10 |
预制菜 | 1.48% | 3022.94 | 西安饮食 | 8.78% | 11:14 |
生物育种 | 1.48% | 117.15 | 顺鑫农业 | 3.31% | 10:11 |
漂亮50 | 1.42% | 281269.42 | 中国铁建 | 4.38% | 46:49 |
杭州湾大湾区 | 1.4% | 186.58 | 宁波建工 | 7.63% | 10:12 |
动力电池回收 | 1.38% | -10654.68 | 天奇股份 | 8.54% | 8:11 |
江苏自贸区 | 1.36% | 392.72 | 苏交科 | 3.78% | 7:7 |
快递 | 1.29% | 963.41 | 东方嘉盛 | 10.01% | 9:14 |
旧改 | 1.28% | 30318.55 | 鸿路钢构 | 7.15% | 21:31 |
物业管理 | 1.24% | 31112.05 | 深物业A | 2.9% | 8:12 |
标签: