当前位置:首页 > 电子商务 >  > 正文
智通港股回购统计|4月19日-环球看热讯
来源:智通财经网  时间:2023-04-19 11:06:18
字号:


(资料图片)

智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、彩星集团(00635)、和谐汽车(03836)、同道猎聘(06100)、新时代能源(00166)、天福(06868)、友邦保险(01299)、亿都(国际控股)(00259)、盛业资本(08469)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、福森药业(01652)、星盛商业(06668)于2023年4月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.38 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)154.38 万1.32 亿3.95 亿3.276%
太古股份公司A(00019)24.55 万1442.64 万4656.55 万5.144%
ESR(01821)35.00 万464.49 万8341.46 万1.865%
同道猎聘(06100)22.50 万239.82 万256.60 万0.490%
太古股份公司B(00087)20.75 万198.60 万5449.75 万1.828%
永达汽车(03669)28.25 万150.70 万2061.85 万1.048%
东亚银行(00023)14.70 万147.28 万1930.26 万0.718%
盛业资本(08469)13.30 万82.23 万825.10 万0.821%
亿都(国际控股)(00259)28.00 万79.12 万1467.72 万1.487%
新时代能源(00166)531.00 万56.13 万1527.40 万0.174%
亿胜生物科技(01061)14.90 万54.22 万363.80 万0.633%
福森药业(01652)30.00 万40.22 万550.80 万0.720%
星盛商业(06668)25.00 万39.20 万140.20 万0.137%
康圣环球(09960)5.90 万11.23 万1305.45 万1.313%
和谐汽车(03836)12.30 万11.15 万1878.00 万1.214%
彩星集团(00635)9.20 万5.52 万996.20 万0.480%
天福(06868)2000.009390.00263.50 万0.241%
创胜集团-B(06628)1000.003245.00190.05 万0.447%

标签: