(资料图片)
智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、彩星集团(00635)、和谐汽车(03836)、同道猎聘(06100)、新时代能源(00166)、天福(06868)、友邦保险(01299)、亿都(国际控股)(00259)、盛业资本(08469)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、福森药业(01652)、星盛商业(06668)于2023年4月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.38 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 154.38 万 | 1.32 亿 | 3.95 亿 | 3.276% |
太古股份公司A(00019) | 24.55 万 | 1442.64 万 | 4656.55 万 | 5.144% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 464.49 万 | 8341.46 万 | 1.865% |
同道猎聘(06100) | 22.50 万 | 239.82 万 | 256.60 万 | 0.490% |
太古股份公司B(00087) | 20.75 万 | 198.60 万 | 5449.75 万 | 1.828% |
永达汽车(03669) | 28.25 万 | 150.70 万 | 2061.85 万 | 1.048% |
东亚银行(00023) | 14.70 万 | 147.28 万 | 1930.26 万 | 0.718% |
盛业资本(08469) | 13.30 万 | 82.23 万 | 825.10 万 | 0.821% |
亿都(国际控股)(00259) | 28.00 万 | 79.12 万 | 1467.72 万 | 1.487% |
新时代能源(00166) | 531.00 万 | 56.13 万 | 1527.40 万 | 0.174% |
亿胜生物科技(01061) | 14.90 万 | 54.22 万 | 363.80 万 | 0.633% |
福森药业(01652) | 30.00 万 | 40.22 万 | 550.80 万 | 0.720% |
星盛商业(06668) | 25.00 万 | 39.20 万 | 140.20 万 | 0.137% |
康圣环球(09960) | 5.90 万 | 11.23 万 | 1305.45 万 | 1.313% |
和谐汽车(03836) | 12.30 万 | 11.15 万 | 1878.00 万 | 1.214% |
彩星集团(00635) | 9.20 万 | 5.52 万 | 996.20 万 | 0.480% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 263.50 万 | 0.241% |
创胜集团-B(06628) | 1000.00 | 3245.00 | 190.05 万 | 0.447% |
标签: