(相关资料图)
2023年4月17日,箭牌家居(001322)新增华鑫证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,华鑫证券对箭牌家居2023年的净利润预期值为7.04亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共20家机构发布了箭牌家居的研究报告,预测2023年最高目标价为26.20元,最低目标价为25.00元,平均为25.52元;预测2023年净利润最高为8.45亿元,最低为7.04亿元,均值为7.65亿元,较去年同比增长29.07%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 华鑫证券 | 黄俊伟 | 买入 | 7.04亿 | -- |
2023-04-14 | 中邮证券 | 杨维维 | 买入 | 7.15亿 | -- |
2023-04-14 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 7.40亿 | -- |
2023-04-13 | 国海证券 | 林昕宇 | 增持 | 7.15亿 | -- |
2023-04-13 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 7.38亿 | -- |
2023-04-12 | 中国银河 | 陈柏儒 | 推荐 | 7.92亿 | -- |
2023-04-12 | 东北证券 | 濮阳 | 增持 | 7.45亿 | -- |
2023-04-12 | 华金证券 | 刘荆 | 买入 | 7.38亿 | -- |
2023-04-12 | 兴业证券 | 赵树理 | 增持 | 7.70亿 | -- |
2023-04-12 | 财通证券 | 毕春晖 | 增持 | 8.01亿 | -- |
2023-04-12 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 8.00亿 | -- |
2023-04-12 | 民生证券 | 徐皓亮 | 推荐 | 7.13亿 | -- |
2023-04-12 | 中信证券 | 郭韵 | 买入 | 7.93亿 | 25.00 |
2023-04-11 | 太平洋 | 陈天蛟 | 买入 | 7.40亿 | -- |
2023-04-11 | 西部证券 | 李华丰 | 增持 | 7.09亿 | -- |
2023-03-18 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 8.28亿 | 26.20 |
2023-02-10 | 安信证券 | 罗乾生 | 买入 | 8.18亿 | 25.35 |
2023-01-08 | 招商证券 | 赵中平 | 强烈推荐 | 8.10亿 | -- |
2023-01-05 | 广发证券 | 邹戈 | 买入 | 8.45亿 | -- |
2022-12-15 | 中信建投 | 叶乐 | 买入 | 7.94亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有7只,其中持仓数量最多的基金为长城远见成长混合A,重仓箭牌家居的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
长城远见成长混合A | 016592 | -- | 3000000 | 新进 |
长城环保主题灵活配置混合A | 000977 | -- | 2600071 | 新进 |
长城久鼎混合A | 002542 | -- | 1560095 | 新进 |
长城成长先锋混合A | 010049 | -- | 1380000 | 新进 |
长城竞争优势六个月混合A | 011455 | -- | 1050000 | 新进 |
华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | -- | 157800 | 新进 |
海通鑫悦C | 852300 | -- | 50000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: