【资料图】
2023年2月28日,视源股份发生了34笔大宗交易,总成交781万股,成交金额5.02亿元,成交均价64.22元(其中,机构账户买入647.5万股,成交额4.16亿元)。当日收盘报价68.74元,跌幅0.45%,成交金额1.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额296.78%,折价6.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 9633.00万 | 57.00 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2 | 108.00万 | 6935.76万 | 41.04 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
3 | 57.42万 | 3687.77万 | 21.82 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 3211.00万 | 19.00 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
5 | 42.00万 | 2697.24万 | 15.96 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
6 | 41.76万 | 2682.01万 | 15.87 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
7 | 40.00万 | 2568.80万 | 15.20 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
8 | 35.00万 | 2247.70万 | 13.30 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
9 | 20.00万 | 1284.40万 | 7.60 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
10 | 20.00万 | 1284.40万 | 7.60 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
11 | 20.00万 | 1284.40万 | 7.60 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
12 | 19.60万 | 1259.02万 | 7.45 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
13 | 18.24万 | 1171.19万 | 6.93 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
14 | 16.50万 | 1059.63万 | 6.27 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
15 | 12.00万 | 770.64万 | 4.56 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
16 | 10.40万 | 667.58万 | 3.95 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
17 | 10.00万 | 642.20万 | 3.80 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
18 | 10.00万 | 642.20万 | 3.80 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
19 | 10.00万 | 642.20万 | 3.80 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
20 | 10.00万 | 642.20万 | 3.80 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
21 | 9.10万 | 584.40万 | 3.46 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
22 | 8.58万 | 550.75万 | 3.26 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
23 | 7.40万 | 475.23万 | 2.81 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
24 | 7.20万 | 462.38万 | 2.74 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
25 | 6.00万 | 385.32万 | 2.28 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
26 | 6.00万 | 385.32万 | 2.28 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
27 | 6.00万 | 385.32万 | 2.28 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
28 | 6.00万 | 385.32万 | 2.28 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
29 | 6.00万 | 385.32万 | 2.28 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
30 | 4.70万 | 301.83万 | 1.79 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
31 | 3.50万 | 224.77万 | 1.33 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
32 | 3.20万 | 205.50万 | 1.22 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 招商证券交易单元(353800) | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
33 | 3.20万 | 205.50万 | 1.22 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
34 | 3.20万 | 205.50万 | 1.22 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,视源股份、卓朗科技、新潮能源、晶科能源、博迁新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
600225 | 卓朗科技 | 3 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 3000.00万 | 2.04亿 | 92.23 |
600777 | 新潮能源 | 1 | 2.45 | 2.56 | -4.30 | 8161.60万 | 2.00亿 | 39.98 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 15.34 | 15.55 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.81 |
605376 | 博迁新材 | 9 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 323.20万 | 1.59亿 | 243.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 视源股份,大宗交易